Prefeitura do Natal

Boletins Entomoepidemiológicos


Boletins por critérios de busca

Para efetuar a busca, digite ou selecione nos campos do cabeçalho os valores correspondentes a cada coluna.

Quanto mais campos forem preenchidos, o resultado será mais restritivo.

Ao clicar no resultado obtido (linha da tabela), o documento será aberto ou será efetuado o download.

Ano
Edição
Nr.
Edição
Semana
Epidemiológica
Período
Ano Edição Nr.Edição Sem.Epidemiológica Período
17 12 12 31/12/2023 a 23/03/2024
17 11 11 31/12/2023 a 16/03/2024
17 10 10 31/12/2023 a 09/03/2024
17 09 09 31/12/2023 a 02/03/2024
17 08 08 31/12/2023 a 24/02/2024
17 06 06 04/02/2024 a 10/02/2024
17 07 07 11/02/2024 a 17/02/2024
17 05 05 28/01/2024 a 03/02/2024
17 03 03 14/01/2024 a 20/01/2024
17 04 04 21/01/2024 a 27/01/2024
17 02 02 07/01/2024 a 13/01/2024
17 01 01 31/12/2023 a 06/01/2024
16 50 50 01/01/2023 a 16/12/2023
16 51 51 01/01/2023 a 23/12/2023
16 52 52 01/01/2023 a 30/12/2023
16 49 49 01/01/2023 a 09/12/2023
16 48 48 01/01/2023 a 02/12/2023
16 46 46 01/01/2023 a 18/11/2023
16 47 47 01/01/2023 a 25/11/2023
16 45 45 01/01/2023 a 12/11/2023
16 44 44 01/01/2023 a 05/11/2023
16 43 43 01/01/2023 a 29/10/2023
16 41 41 01/01/2023 a 14/10/2023
16 42 42 01/01/2023 a 21/10/2023
16 39 39 01/01/2023 a 30/09/2023
16 40 40 01/01/2023 a 07/10/2023
16 38 38 01/01/2023 a 24/09/2023
16 37 37 01/01/2023 a 17/09/2023
16 36 36 01/01/2023 a 10/09/2023
16 34 34 01/01/2023 a 27/08/2023
16 35 35 01/01/2023 a 03/09/2023
16 33 33 01/01/2023 a 20/08/2023
16 32 32 01/01/2023 a 13/08/2023
16 30 30 01/01/2023 a 30/07/2023
16 31 31 01/01/2023 a 06/08/2023
16 29 29 01/01/2023 a 23/07/2023
16 28 28 01/01/2023 a 16/07/2023
16 27 27 01/01/2023 a 09/07/2023
16 26 26 01/01/2023 a 02/07/2023
16 24 24 01/01/2023 a 18/06/2023
16 25 25 01/01/2023 a 18/06/2023
16 21 21 01/01/2023 a 28/05/2023
16 20 20 01/01/2023 a 21/05/2023
16 18 18 01/01/2023 a 07/05/2023
16 19 19 01/01/2023 a 14/05/2023
16 17 17 01/01/2023 a 30/04/2023
16 16 16 01/01/2022 a 23/04/2023
16 15 15 01/01/2023 a 16/04/2023
16 14 14 01/01/2023 a 09/04/2023
16 09 09 26/02/2023 a 04/03/2023
16 08 08 19/02/2023 a 25/02/2023
16 04 04 22/01/2023 a 28/01/2023
16 06 06 05/02/2022 a 11/02/2023
16 07 07 12/02/2023 a 18/02/2023
16 05 05 29/01/2023 a 04/02/2023
15 50 50 02/01/2022 a 17/12/2022
15 51 51 02/01/2022 a 24/12/2022
15 52 52 02/01/2022 a 31/12/2022
15 49 49 02/01/2021 a 10/12/2022
15 48 48 02/01/2021 a 03/12/2022
15 47 47 02/01/2021 a 26/11/2022
15 46 46 02/01/2021 a 19/11/2022
15 45 45 02/01/2021 a 12/11/2022
15 41 41 02/01/2021 a 15/10/2022
15 42 42 02/01/2021 a 22/10/2022
15 43 43 02/01/2021 a 29/10/2022
15 44 44 02/01/2021 a 05/11/2022
15 39 39 02/01/2021 a 01/10/2022
15 40 40 02/01/2021 a 08/10/2022
15 33 33 02/01/2021 a 20/08/2022
15 34 34 02/01/2021 a 27/08/2022
15 35 35 02/01/2021 a 03/09/2022
15 36 36 02/01/2021 a 10/09/2022
15 37 37 02/01/2021 a 17/09/2022
15 38 38 02/01/2021 a 24/09/2022
15 15 33 02/01/2021 a 20/08/2022
15 31 31 02/01/2021 a 06/08/2022
15 32 32 02/01/2021 a 13/08/2022
15 29 29 02/01/2022 a 23/07/2022
15 30 30 02/01/2022 a 23/07/2022
15 28 28 02/01/2022 a 16/07/2022
15 24 24 02/01/2022 a 18/06/2022
15 25 25 02/01/2022 a 25/06/2022
15 26 26 02/01/2022 a 02/07/2022
15 27 27 02/01/2022 a 09/07/2022
15 21 21 02/01/2022 a 28/05/2022
15 22 22 02/01/2022 a 04/06/2022
15 23 23 02/01/2022 a 11/06/2022
15 20 20 02/01/2022 a 21/05/2022
15 18 18 02/01/2021 a 07/05/2022
15 19 19 02/01/2021 a 14/05/2022
15 16 16 02/01/2021 a 23/04/2022
15 17 17 02/01/2021 a 30/04/2022
15 10 10 02/01/2021 a 12/03/2022
15 11 11 02/01/2021 a 19/03/2022
15 12 12 02/01/2021 a 26/03/2022
15 13 13 02/01/2021 a 02/04/2022
15 14 14 02/01/2021 a 09/04/2022
15 15 15 02/01/2021 a 16/04/2022
15 08 08 02/01/2022 a 26/02/2022
15 09 09 02/01/2022 a 05/03/2022
15 04 04 02/01/2022 a 29/01/2022
15 05 05 02/01/2022 a 05/02/2022
15 06 06 02/01/2022 a 12/02/2022
15 07 07 02/01/2022 a 19/02/2022
15 01 01 02/01/2022 a 08/01/2022
15 02 02 02/01/2022 a 15/01/2022
15 03 03 02/01/2022 a 22/01/2022
14 51 51 03/01/2021 a 25/12/2021
14 52 52 03/01/2021 a 01/01/2022
14 49 49 03/01/2021 a 11/12/2021
14 50 50 03/01/2021 a 18/12/2021
14 45 45 03/01/2021 a 13/11/2021
14 46 46 03/01/2021 a 20/11/2021
14 47 47 03/01/2021 a 27/11/2021
14 48 48 03/01/2021 a 04/12/2021
14 42 42 03/01/2021 a 23/10/2021
14 39 39 03/01/2021 a 02/10/2021
14 40 40 03/01/2021 a 09/10/2021
14 41 41 03/01/2021 a 16/10/2021
14 43 43 03/01/2021 a 30/10/2021
14 44 44 03/01/2021 a 06/11/2021
14 36 36 03/01/2021 a 11/09/2021
14 37 37 03/01/2021 a 18/09/2021
14 38 38 03/01/2021 a 25/09/2021
14 31 31 03/01/2021 a 07/08/2021
14 32 32 03/01/2021 a 14/08/2021
14 33 33 03/01/2021 a 21/08/2021
14 34 34 03/01/2021 a 28/08/2021
14 35 35 03/01/2021 a 04/09/2021
14 30 30 03/01/2021 a 31/07/2021
14 28 28 03/01/2021 a 17/07/2021
14 29 29 03/01/2021 a 24/07/2021
14 25 25 03/01/2021 a 26/06/2021
14 26 26 03/01/2021 a 03/07/2021
14 27 27 03/01/2021 a 10/07/2021
14 24 24 03/01/2021 a 19/06/2021
14 23 23 03/01/2021 a 12/06/2021
14 22 22 03/01/2021 a 05/06/2021
14 20 20 03/01/2021 a 22/05/2021
14 21 21 03/01/2021 a 29/05/2021
14 19 19 03/01/2021 a 15/05/2021
14 18 18 03/01/2021 a 08/05/2021
14 16 16 03/01/2021 a 24/04/2021
14 17 17 03/01/2021 a 01/05/2021
14 15 15 03/01/2021 a 17/04/2021
14 14 14 03/01/2021 a 10/04/2021
14 13 13 03/01/2021 a 03/04/2021
14 12 12 03/01/2021 a 27/03/2021
14 11 11 03/01/2021 a 20/03/2021
14 10 10 03/01/2021 a 13/03/2021
14 09 09 03/01/2021 a 06/03/2021
14 07 07 03/01/2021 a 20/02/2021
14 08 08 03/01/2021 a 27/02/2021
14 06 06 03/01/2021 a 13/02/2021
14 05 05 03/01/2021 a 06/02/2021
14 04 04 03/01/2021 a 31/01/2021
14 03 03 03/01/2021 a 23/01/2021
14 01 01 03/01/2021 a 09/01/2021
14 02 02 03/01/2021 a 16/01/2021
13 52 52 29/12/2020 a 26/12/2020
13 51 51 29/12/2019 a 19/12/2020
13 50 50 29/12/2019 a 12/12/2020
13 49 49 29/12/2019 a 05/12/2020
13 48 48 29/12/2019 a 28/11/2020
13 47 47 19/12/2019 a 21/11/2020
13 46 46 29/12/2019 a 14/11/2020
13 45 45 29/12/2019 a 07/11/2020
13 44 44 29/12/2019 a 31/10/2020
13 43 43 29/12/2019 a 24/10/2020
13 42 42 29/12/2019 a 17/10/2020
13 41 41 29/12/2019 a 10/10/2020
13 40 40 29/12/2019 a 03/10/2020
13 38 38 29/12/2019 a 19/09/2020
13 37 37 29/12/2019 a 12/09/2020
13 36 36 29/12/2019 a 05/09/2020
13 35 35 29/12/2019 a 29/08/2020
13 34 34 29/12/2019 a 22/08/2020
13 33 33 29/12/2019 a 15/08/2020
13 32 32 29/12/2019 a 08/08/2020
13 31 31 29/12/2019 a 01/08/2020
13 30 30 29/12/2019 a 25/07/2020
13 29 29 29/12/2019 a 18/07/2020
13 27 27 28/06/2020 a 04/07/2020
13 28 28 05/07/2020 a 11/07/2020
13 26 26 21/06/2020 a 27/06/2020
13 25 25 14/06/2020 a 20/06/2020
13 24 24 07/06/2020 a 13/06/2020
13 23 23 31/05/2020 a 06/06/2020
13 22 22 24/05/2020 a 30/05/2020
13 21 21 17/05/2020 a 23/05/2020
13 20 20 10/05/2020 a 16/05/2020
13 19 19 03/05/2020 a 09/05/2020
13 18 18 26/04/2020 a 02/05/2020
13 17 17 19/04/2020 a 25/04/2020
13 15 15 05/04/2020 a 11/04/2020
13 16 16 12/04/2020 a 18/04/2020
13 14 14 29/03/2020 a 04/04/2020
13 13 13 22/03/2020 a 28/03/2020
13 09 09 23/02/2020 a 29/02/2020
13 10 10 01/03/2020 a 07/03/2020
13 11 11 08/03/2020 a 14/03/2020
13 12 12 15/03/2020 a 21/03/2020
13 08 08 16/02/2020 a 22/02/2020
13 07 07 09/02/2020 a 15/02/2020
13 06 06 02/02/2020 a 08/02/2020
13 04 04 19/01/2020 a 25/01/2020
13 05 05 26/01/2020 a 01/02/2020
13 03 03 12/01/2020 a 18/01/2020
13 01 01 29/12/2019 a 04/01/2020
13 02 02 05/01/2020 a 11/01/2020
12 50 50 08/12/2019 a 14/12/2019
12 51 51 15/12/2019 a 21/12/2019
12 52 52 22/12/2019 a 28/12/2019
12 49 49 01/12/2019 a 07/12/2019
12 47 47 17/11/2019 a 23/11/2019
12 48 48 24/11/2019 a 30/11/2019
12 41 41 06/10/2019 a 12/10/2019
12 42 42 13/10/2019 a 19/10/2019
12 43 43 20/10/2019 a 26/10/2019
12 44 44 27/10/2019 a 02/11/2019
12 45 45 03/11/2019 a 09/11/2019
12 46 46 10/11/2019 a 16/11/2019
12 40 40 29/09/2019 a 05/10/2019
12 39 39 22/09/2019 a 28/09/2019
12 38 38 15/09/2019 a 21/09/2019
12 09 09 24/02/2019 a 02/03/2019
12 10 10 03/03/2019 a 09/03/2019
12 37 37 08/09/2019 a 14/09/2019
12 36 36 01/09/2019 a 07/09/2019
12 34 34 18/08/2019 a 24/08/2019
12 35 35 25/08/2019 a 31/08/2019
12 28 28 07/07/2019 a 13/07/2019
12 29 29 14/07/2019 a 20/07/2019
12 30 30 21/07/2019 a 27/07/2019
12 31 31 28/07/2019 a 03/08/2019
12 32 32 04/08/2019 a 10/08/2019
12 33 33 11/08/2019 a 17/08/2019
12 20 20 13/05/2019 a 18/05/2019
12 21 21 19/05/2019 a 25/05/2019
12 22 22 26/05/2019 a 01/06/2019
12 23 23 02/06/2019 a 08/06/2019
12 24 24 09/06/2019 a 15/06/2019
12 25 25 16/06/2019 a 22/06/2019
12 26 26 23/06/2019 a 29/06/2019
12 27 27 30/06/2019 a 06/07/2019
12 18 18 28/04/2019 a 04/05/2019
12 19 19 04/05/2019 a 12/05/2019
12 15 15 07/04/2019 a 13/04/2019
12 16 16 14/04/2019 a 20/04/2019
12 17 17 21/04/2019 a 27/04/2019
12 13 13 24/03/2019 a 30/03/2019
12 14 14 31/03/2019 a 04/04/2019
12 12 12 17/03/2019 a 23/03/2019
12 11 11 10/03/2019 a 16/03/2019
12 08 08 17/02/2019 a 23/02/2019
12 07 07 10/02/2019 a 16/02/2019
12 05 05 27/01/2019 a 02/02/2019
12 04 04 20/01/2019 a 26/01/2019
12 03 03 13/01/2019 a 19/01/2019
12 01 01 30/12/2018 a 05/01/2019
12 02 02 06/01/2019 a 12/01/2019
11 50 50 09/12/2018 a 15/12/2018
11 51 51 16/12/2018 a 22/12/2018
11 52 52 23/12/2018 a 29/12/2018
11 49 49 02/12/2018 a 08/12/2018
11 48 48 25/11/2018 a 01/12/2018
11 47 47 18/11/2018 a 24/11/2018
11 45 45 04/11/2018 a 10/11/2018
11 46 46 11/11/2018 a 17/11/2018
11 44 44 28/10/2018 a 03/11/2018
11 43 43 21/10/2018 a 27/10/2018
11 42 42 14/10/2018 a 20/10/2018
11 41 41 07/10/2018 a 13/10/2018
11 36 36 02/09/2018 a 08/09/2018
11 37 37 09/09/2018 a 15/09/2018
11 38 38 16/09/2018 a 22/09/2018
11 39 39 23/09/2018 a 29/09/2018
11 40 40 30/09/2018 a 06/10/2018
11 35 35 26/08/2018 a 01/09/2018
11 34 34 19/08/2018 a 25/08/2018
11 33 33 12/08/2018 a 18/08/2018
11 32 32 05/08/2018 a 11/08/2018
11 31 31 29/07/2018 a 04/08/2018
11 30 30 22/07/2018 a 28/07/2018
11 29 29 15/07/2018 a 21/07/2018
11 28 28 08/07/2018 a 14/07/2018
11 26 26 24/06/2018 a 30/06/2018
11 27 27 01/07/2018 a 07/07/2018
11 25 25 17/06/2018 a 23/06/2018
11 23 23 03/06/2018 a 09/06/2018
11 24 24 10/06/2018 a 16/06/2018
11 20 20 13/05/2018 a 19/05/2018
11 21 21 20/05/2018 a 26/05/2018
11 19 19 06/05/2018 a 12/05/2018
11 18 18 29/04/2018 a 05/05/2018
11 15 15 08/04/2018 a 14/04/2018
11 16 16 15/04/2018 a 21/04/2018
11 17 17 22/04/2018 a 28/04/2018
11 07 07 11/02/2018 a 17/02/2018
11 08 08 18/02/2018 a 24/02/2018
11 09 09 25/02/2018 a 03/03/2018
11 10 10 04/03/2018 a 10/03/2018
11 11 11 11/03/2018 a 17/03/2018
11 12 12 18/03/2018 a 24/03/2018
11 13 13 25/03/2018 a 31/03/2018
11 14 14 01/04/2018 a 07/04/2018
11 01 01 31/12/2017 a 06/01/2018
11 02 02 07/01/2018 a 13/01/2018
11 03 03 14/01/2018 a 20/01/2018
11 04 04 21/01/2018 a 27/01/2018
11 05 05 28/01/2018 a 03/02/2018
11 06 06 04/02/2018 a 10/02/2018
10 16 16 01/01/2017 a 22/04/2017
10 17 17 01/01/2017 a 29/04/2017
10 18 18 01/01/2017 a 06/05/2017
10 14 14 01/01/2017 a 08/04/2017
10 15 15 01/01/2017 a 15/04/2017
10 12 12 01/01/2017 a 19/03/2017
10 13 13 01/01/2017 a 26/03/2017
10 11 11 01/01/2017 a 18/03/2017
12 06 06 03/02/2019 a 09/02/2019
10 10 10 01/01/2017 a 11/03/2017
10 08 08 01/01/2017 a 19/02/2017
10 09 09 01/01/2017 a 26/02/2017
10 06 06 01/01/2017 a 11/02/2017
10 07 07 01/01/2017 a 18/02/2017
10 02 02 01/01/2017 a 14/01/2017
10 03 03 01/01/2017 a 21/01/2017
10 04 04 01/01/2017 a 28/01/2017
10 05 05 01/01/2017 a 04/02/2017
10 01 01 01/01/2017 a 07/01/2017
09 40 40 03/01/2016 a 08/10/2016
09 41 41 03/01/2016 a 15/10/2016
09 42 42 03/01/2016 a 22/10/2016
09 43 43 03/01/2016 a 29/10/2016
09 44 44 03/01/2016 a 06/11/2016
09 45 45 03/01/2016 a 13/11/2016
09 46 46 03/01/2016 a 20/11/2016
09 47 47 03/01/2016 a 27/11/2016
09 39 39 03/01/2016 a 01/10/2016
09 33 33 03/01/2016 a 20/08/2016
09 34 34 03/01/2016 a 27/08/2016
09 35 35 03/01/2016 a 03/09/2016
09 36 36 03/01/2016 a 10/09/2016
09 37 37 03/01/2016 a 17/09/2016
09 38 38 03/01/2016 a 17/09/2016
09 32 32 03/01/2016 a 13/08/2016
09 31 31 03/01/2016 a 06/08/2016
09 29 29 03/01/2016 a 23/07/2016
09 30 30 03/01/2016 a 30/07/2016
09 28 28 03/01/2016 a 16/07/2016
09 26 26 03/01/2016 a 02/07/2016
09 27 27 03/01/2016 a 09/07/2016
09 23 23 03/01/2016 a 12/06/2016
09 24 24 03/01/2016 a 18/06/2016
09 25 25 03/01/2016 a 25/06/2016
09 16 06 03/01/2016 a 23/04/2016
09 17 17 03/01/2016 a 30/04/2016
09 18 18 03/01/2016 a 07/05/2016
09 19 19 03/01/2016 a 14/05/2016
09 20 20 03/01/2016 a 21/05/2016
09 21 21 03/01/2016 a 28/05/2016
09 22 22 03/01/2016 a 04/06/2016
09 13 13 03/01/2016 a 02/04/2016
09 14 14 03/01/2016 a 09/04/2016
09 15 15 03/01/2016 a 16/04/2016
09 11 11 03/01/2016 a 19/03/2016
09 12 12 03/01/2016 a 26/03/2016
09 10 10 03/01/2016 a 12/03/2016
09 07 07 03/01/2016 a 20/02/2016
09 08 08 03/01/2016 a 27/02/2016
09 09 09 03/01/2016 a 05/03/2016
09 06 06 03/01/2016 a 13/02/2016
09 05 05 03/01/2016 a 06/02/2016
09 48 48 03/01/2016 a 03/12/2016
09 49 49 03/01/2016 a 10/12/2016
09 50 50 03/01/2016 a 17/12/2016
09 51 51 03/01/2016 a 17/12/2016
09 52 52 03/01/2016 a 31/12/2016
09 04 04 03/01/2016 a 30/01/2016
09 03 03 03/01/2016 a 23/01/2016
09 02 02 03/01/2016 a 16/01/2016
08 52 52 04/01/2015 a 02/01/2016
08 50 50 04/01/2015 a 19/12/2015
08 51 51 04/01/2015 a 26/12/2015
08 49 49 04/01/2015 a 12/12/2015
08 48 48 04/01/2015 a 05/12/2015
08 39 39 04/01/2015 a 03/10/2015
08 40 40 04/01/2015 a 10/10/2015
08 41 41 04/01/2015 a 17/10/2015
08 42 42 04/01/2015 a 24/10/2015
08 43 43 04/01/2015 a 31/10/2015
08 44 44 04/01/2015 a 07/11/2015
08 45 45 04/01/2015 a 14/11/2015
08 46 46 04/01/2015 a 21/11/2015
08 47 47 04/01/2015 a 28/11/2015
08 38 38 04/01/2015 a 26/09/2015
08 37 37 04/01/2015 a 19/09/2015
08 36 36 04/01/2015 a 12/09/2015
08 34 34 04/01/2015 a 29/08/2015
08 35 35 04/01/2015 a 05/09/2015
08 33 33 04/01/2015 a 22/08/2015
08 32 32 04/01/2015 a 15/08/2015
08 31 31 04/01/2015 a 08/08/2015
08 29 29 04/01/2015 a 27/07/2015
08 27 27 04/01/2015 a 11/07/2015
08 28 28 04/01/2015 a 21/07/2015
08 26 26 04/01/2015 a 04/07/2015
08 30 30 04/01/2015 a 01/08/2015
08 25 25 04/01/2015 a 27/06/2015
08 24 24 04/01/2015 a 20/06/2015
08 23 23 04/01/2015 a 13/06/2015
08 22 22 04/01/2015 a 06/06/2015
08 21 21 04/01/2015 a 30/05/2015
08 20 20 04/01/2015 a 23/04/2015
08 19 19 04/01/2015 a 16/05/2015
08 18 18 04/01/2015 a 09/05/2015
08 17 17 04/01/2015 a 02/05/2015
08 16 16 04/01/2015 a 25/04/2015
08 15 15 04/01/2015 a 18/04/2015
08 14 14 04/01/2015 a 11/04/2015
08 13 13 04/01/2015 a 04/04/2015
08 10 10 04/01/2015 a 14/03/2015
08 11 11 04/01/2015 a 21/03/2015
08 12 12 04/01/2015 a 28/03/2015
08 09 09 04/01/2015 a 07/03/2015
08 06 06 04/01/2015 a 14/02/2015
08 08 08 04/01/2015 a 28/02/2015
08 05 05 04/01/2015 a 07/02/2015
08 07 07 04/01/2015 a 21/02/2015
08 04 04 04/01/2015 a 31/01/2015
08 03 03 04/01/2015 a 24/01/2015
08 02 02 04/01/2015 a 17/01/2015
08 01 01 04/01/2015 a 10/01/2015
07 37 37 01/01/2014 a 29/11/2014
07 38 38 01/01/2014 a 06/12/2015
07 36 36 01/01/2014 a 22/11/2014
07 35 35 01/01/2014 a 15/11/2014
07 32 32 01/01/2014 a 25/10/2014
07 33 33 01/01/2014 a 01/11/2014
07 34 34 01/01/2014 a 08/11/2014
07 31 31 01/01/2014 a 18/10/2014
07 30 30 01/01/2014 a 11/10/2014
07 28 28 01/01/2014 a 27/09/2014
07 27 27 01/01/2014 a 20/09/2014
07 26 26 01/01/2014 a 13/09/2014
07 29 29 01/01/2014 a 04/10/2014
07 24 24 01/01/2014 a 30/08/2014
07 23 23 01/01/2014 a 23/08/2014
07 22 22 01/01/2014 a 16/08/2014
07 21 21 01/01/2014 a 09/08/2014
07 20 20 01/01/2014 a 02/08/2014
07 19 19 01/01/2014 a 26/07/2014
07 18 18 01/01/2014 a 19/07/2014
07 17 17 01/01/2014 a 12/07/2014
07 16 16 01/01/2014 a 05/07/2014
07 15 15 01/01/2014 a 28/06/2014
07 14 14 01/01/0201 a 21/06/2014
07 13 13 01/01/2014 a 14/06/2014
07 12 12 01/01/2014 a 07/06/2014
07 11 11 01/01/2014 a 31/05/2014
07 10 10 01/01/2014 a 24/05/2014
07 09 09 01/01/2014 a 17/05/2014
07 08 08 01/01/2014 a 10/05/2014
07 07 07 01/01/2014 a 03/05/2014
07 06 06 01/01/2014 a 25/04/2014
07 05 05 01/01/2014 a 11/04/2014
07 04 04 01/01/2014 a 28/03/2014
07 03 03 01/01/2014 a 21/03/2014
07 02 02 01/01/2014 a 14/03/2014
07 01 01 01/01/2014 a 28/02/2014
06 25 25 01/01/2013 a 22/06/2013
06 26 26 01/01/2013 a 29/06/2013
06 24 24 01/01/2013 a 15/06/2013
06 19 19 01/01/2013 a 11/05/2013
06 20 20 01/01/2013 a 18/05/2013
06 21 21 01/01/2013 a 25/05/2013
06 22 22 01/01/2013 a 01/06/2013
06 23 23 01/01/2013 a 08/06/2013
06 18 18 01/01/2013 a 04/05/2013
06 13 13 01/01/2013 a 30/03/2013
06 14 14 01/01/2013 a 06/04/2013
06 15 15 01/01/2013 a 13/04/2013
06 16 16 01/01/2013 a 20/04/2013
06 17 17 01/01/2013 a 27/04/2013
06 11 11 01/01/2013 a 16/03/2013
06 12 12 01/01/2013 a 23/03/2013
06 10 10 01/01/2013 a 09/03/2013
06 07 07 01/01/2013 a 17/02/2013
06 08 08 01/01/2013 a 24/02/2013
06 09 09 01/01/2013 a 02/03/2013
06 06 06 04/02/2013 a 10/02/2013
06 04 04 20/01/2013 a 27/01/2013
06 05 05 28/01/2013 a 03/02/2013
06 02 02 06/01/2013 a 12/01/2013
06 03 03 13/01/2013 a 19/01/2013
06 01 01 30/12/2012 a 05/01/2013
05 50 50 09/12/2012 a 15/12/2012
05 51 51 16/12/2012 a 22/12/2012
05 52 52 23/12/2012 a 29/12/2012
05 49 49 02/12/2012 a 08/12/2012
05 45 45 04/11/2012 a 10/11/2012
05 46 46 11/11/2012 a 17/11/2012
05 47 47 18/11/2012 a 24/11/2012
05 43 43 21/10/2012 a 27/10/2012
05 44 44 28/10/2012 a 03/11/2012
05 41 41 07/10/2012 a 13/10/2012
05 42 42 14/10/2012 a 20/10/2012
05 07 07 12/02/2012 a 18/02/2012
05 08 08 19/02/2012 a 25/02/2012
05 09 09 26/02/2012 a 03/03/2012
05 10 10 04/03/2012 a 10/03/2012
05 11 11 11/03/2012 a 17/03/2012
05 12 12 18/03/2012 a 24/03/2012
05 13 13 25/03/2012 a 31/03/2012
05 14 14 01/04/2012 a 07/04/2012
05 15 15 08/04/2012 a 14/04/2012
05 16 16 15/04/2012 a 21/04/2012
05 17 17 22/04/2012 a 28/04/2012
05 18 18 29/04/2012 a 05/05/2012
05 19 19 06/05/2012 a 12/05/2012
05 20 20 13/05/2012 a 19/05/2012
05 21 21 20/05/2012 a 26/05/2012
05 22 22 27/05/2012 a 02/06/2012
05 23 23 03/06/2012 a 09/06/2012
05 24 24 10/06/2012 a 16/06/2012
05 25 25 17/06/2012 a 23/06/2012
05 26 26 24/06/2012 a 30/06/2012
05 27 27 01/07/2012 a 07/07/2012
05 28 28 08/07/2012 a 14/07/2012
05 29 29 15/07/2012 a 21/07/2012
05 30 30 22/07/2012 a 28/07/2012
05 06 06 05/02/2012 a 11/02/2012
05 31 31 29/07/2012 a 04/08/2012
05 32 32 05/08/2012 a 11/08/2012
05 33 33 12/08/2012 a 18/08/2012
05 34 34 19/08/2012 a 25/08/2012
05 35 35 26/08/2012 a 01/09/2012
05 36 36 02/09/2012 a 08/09/2012
05 37 37 09/09/2012 a 15/09/2012
05 38 38 16/09/2012 a 22/09/2012
05 39 39 23/09/2012 a 29/09/2012
05 40 40 30/09/2012 a 06/10/2012
05 05 05 29/01/2012 a 04/02/2012
05 04 04 22/01/2012 a 28/01/2012
05 03 03 15/01/2012 a 21/01/2012
05 48 48 25/11/2012 a 01/12/2012
05 01 01 01/01/2012 a 07/01/2012
05 02 02 08/01/2012 a 14/01/2012
04 52 52 25/12/2011 a 31/12/2011
04 49 49 04/12/2011 a 10/12/2011
04 50 50 11/12/2011 a 17/12/2011
04 51 51 18/12/2011 a 24/12/2011
04 48 48 27/11/2011 a 03/12/2011
04 46 46 13/11/2011 a 19/11/2011
04 47 47 20/11/2011 a 26/11/2011
04 43 43 23/10/2011 a 29/10/2011
04 44 44 30/10/2011 a 05/11/2011
04 45 45 06/11/2011 a 12/11/2011
04 42 42 16/10/2011 a 22/10/2011
04 41 41 09/10/2011 a 15/10/2011
04 35 35 28/08/2011 a 03/09/2011
04 36 36 04/09/2011 a 10/09/2011
04 37 37 11/09/2011 a 17/09/2011
04 38 38 18/09/2011 a 24/09/2011
04 39 39 25/09/2011 a 01/10/2011
04 40 40 02/10/2011 a 08/10/2011
04 33 33 14/08/2011 a 20/08/2011
04 34 34 21/08/2011 a 27/08/2011
04 31 31 31/07/2011 a 06/08/2011
04 32 32 07/08/2011 a 13/08/2011
04 30 30 24/07/2011 a 30/07/2011
04 27 27 03/07/2011 a 09/07/2011
04 28 28 10/07/2011 a 16/07/2011
04 29 29 17/07/2011 a 23/07/2011
04 26 26 26/06/2011 a 02/07/2011
04 25 25 19/06/2011 a 25/06/2011
04 24 24 12/06/2011 a 18/06/2011
04 23 23 05/06/2011 a 11/06/2011
04 21 21 22/05/2011 a 28/05/2011
04 22 22 29/05/2011 a 04/06/2011
04 20 20 16/05/2011 a 22/05/2011
04 19 19 08/05/2011 a 14/05/2011
04 18 18 01/05/2011 a 07/05/0211
04 16 16 17/04/2011 a 23/04/2011
04 17 17 24/04/2011 a 30/04/0211
04 15 15 10/04/2011 a 16/04/2011
04 14 14 03/04/2011 a 09/04/2011
04 13 13 27/03/2011 a 02/04/2011
04 12 12 20/03/2011 a 26/03/2011
04 09 09 27/02/2011 a 05/03/2011
04 10 10 06/03/2011 a 12/03/2011
04 11 11 13/03/2011 a 19/03/2011
03 39 39 26/09/2010 a 02/10/2010
04 03 03 16/01/2011 a 22/01/2011
04 06 06 06/02/2011 a 12/02/2011
04 07 07 13/02/2011 a 19/02/2011
04 08 08 20/02/2011 a 26/02/2011
04 04 04 23/01/2011 a 29/01/2011
04 05 05 30/01/2011 a 05/02/2011
04 01 01 02/01/2011 a 08/01/2011
04 02 02 09/01/2011 a 15/01/2011
03 51 51 19/12/2010 a 25/12/2010
03 52 52 26/12/2010 a 01/01/2011
03 50 50 12/12/2010 a 18/12/2010
03 48 48 28/11/2010 a 04/12/2010
03 49 49 05/12/2010 a 11/12/2010
03 44 44 31/10/2010 a 06/11/2010
03 45 45 07/11/2010 a 13/11/2010
03 46 46 14/11/2010 a 20/11/2010
03 47 47 21/11/2010 a 27/11/2010
03 41 41 10/10/2010 a 16/10/2010
03 42 42 17/10/2010 a 23/10/2010
03 43 43 24/10/2010 a 30/10/2010
03 40 40 03/10/2010 a 09/10/2010
03 38 38 19/09/2010 a 25/09/2010
03 37 37 12/09/2010 a 18/09/2010
03 35 35 29/08/2010 a 04/09/2010
03 36 36 05/09/2010 a 11/09/2010
03 33 33 15/08/2010 a 21/08/2010
03 34 34 22/08/2010 a 28/08/2010
03 30 30 25/07/2010 a 31/07/2010
03 31 31 01/08/2010 a 07/08/2010
03 32 32 08/08/2010 a 14/08/2010
03 29 29 18/07/2010 a 24/07/2010
